KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
111011 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 88 | 854 | -- | Detail |
111025 | TEKNIK SIPIL | 64 | 1.608 | -- | Detail |
111033 | TEKNIK MESIN | 48 | 565 | -- | Detail |
111041 | TEKNIK KIMIA | 48 | 347 | -- | Detail |
111055 | ARSITEKTUR | 48 | 743 | -- | Detail |
111063 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 682 | -- | Detail |
111071 | AGROTEKNOLOGI | 48 | 575 | -- | Detail |
111085 | AGRIBISNIS | 40 | 1.030 | -- | Detail |
111093 | PETERNAKAN | 40 | 358 | -- | Detail |
111106 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | 429 | -- | Detail |
111114 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 685 | -- | Detail |
111122 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 758 | -- | Detail |
111136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 551 | -- | Detail |
111144 | PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 259 | -- | Detail |
111152 | PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 237 | -- | Detail |
111166 | PENDIDIKAN DOKTER | 56 | 2.564 | -- | Detail |
111174 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.339 | -- | Detail |
111182 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 1.206 | -- | Detail |
111196 | MATEMATIKA | 24 | 207 | -- | Detail |
111203 | FISIKA | 24 | 100 | -- | Detail |
111211 | KIMIA | 24 | 165 | -- | Detail |
111225 | BIOLOGI | 24 | 335 | -- | Detail |
111233 | ILMU KELAUTAN | 28 | 366 | -- | Detail |
111241 | BUDIDAYA PERAIRAN | 28 | 267 | -- | Detail |
111255 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 421 | -- | Detail |
111263 | INFORMATIKA | 32 | 1.767 | -- | Detail |
111271 | FARMASI | 18 | 1.746 | -- | Detail |
111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 171 | -- | Detail |
111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 636 | -- | Detail |
111306 | STATISTIKA | 20 | 331 | -- | Detail |
111314 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 30 | 238 | -- | Detail |
111322 | ILMU TANAH | 32 | 278 | -- | Detail |
111336 | TEKNIK GEOLOGI | 16 | 182 | -- | Detail |
111344 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | 24 | 115 | -- | Detail |
111352 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | 24 | 52 | -- | Detail |
111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | 24 | 122 | -- | Detail |
111374 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | 152 | -- | Detail |
111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 16 | 781 | -- | Detail |
111396 | KEHUTANAN | 20 | 216 | -- | Detail |
111403 | TEKNIK KOMPUTER | 16 | 1.189 | -- | Detail |
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
111011 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 88 | 854 | -- | Detail |
111025 | TEKNIK SIPIL | 64 | 1.608 | -- | Detail |
111033 | TEKNIK MESIN | 48 | 565 | -- | Detail |
111041 | TEKNIK KIMIA | 48 | 347 | -- | Detail |
111055 | ARSITEKTUR | 48 | 743 | -- | Detail |
111063 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 682 | -- | Detail |
111071 | AGROTEKNOLOGI | 48 | 575 | -- | Detail |
111085 | AGRIBISNIS | 40 | 1.030 | -- | Detail |
111093 | PETERNAKAN | 40 | 358 | -- | Detail |
111106 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | 429 | -- | Detail |
111114 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 685 | -- | Detail |
111122 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 758 | -- | Detail |
111136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 551 | -- | Detail |
111144 | PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 259 | -- | Detail |
111152 | PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 237 | -- | Detail |
111166 | PENDIDIKAN DOKTER | 56 | 2.564 | -- | Detail |
111174 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.339 | -- | Detail |
111182 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 1.206 | -- | Detail |
111196 | MATEMATIKA | 24 | 207 | -- | Detail |
111203 | FISIKA | 24 | 100 | -- | Detail |
111211 | KIMIA | 24 | 165 | -- | Detail |
111225 | BIOLOGI | 24 | 335 | -- | Detail |
111233 | ILMU KELAUTAN | 28 | 366 | -- | Detail |
111241 | BUDIDAYA PERAIRAN | 28 | 267 | -- | Detail |
111255 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 421 | -- | Detail |
111263 | INFORMATIKA | 32 | 1.767 | -- | Detail |
111271 | FARMASI | 18 | 1.746 | -- | Detail |
111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 171 | -- | Detail |
111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 636 | -- | Detail |
111306 | STATISTIKA | 20 | 331 | -- | Detail |
111314 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 30 | 238 | -- | Detail |
111322 | ILMU TANAH | 32 | 278 | -- | Detail |
111336 | TEKNIK GEOLOGI | 16 | 182 | -- | Detail |
111344 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | 24 | 115 | -- | Detail |
111352 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | 24 | 52 | -- | Detail |
111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | 24 | 122 | -- | Detail |
111374 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | 152 | -- | Detail |
111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 16 | 781 | -- | Detail |
111396 | KEHUTANAN | 20 | 216 | -- | Detail |
111403 | TEKNIK KOMPUTER | 16 | 1.189 | -- | Detail |
KODE | NAMA | UDAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 1.098 | -- | Detail |
112021 | MANAJEMEN | 36 | 2.452 | -- | Detail |
112035 | AKUNTANSI | 36 | 1.921 | -- | Detail |
112043 | ILMU HUKUM | 140 | 2.048 | -- | Detail |
112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 28 | 328 | -- | Detail |
112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 406 | -- | Detail |
112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 345 | -- | Detail |
112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | 572 | -- | Detail |
112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 790 | -- | Detail |
112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 851 | -- | Detail |
112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 20 | 276 | 3 | Detail |
112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 28 | 354 | -- | Detail |
112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 675 | 1 | Detail |
112146 | BIMBINGAN KONSELING | 28 | 558 | -- | Detail |
112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 818 | -- | Detail |
112162 | PSIKOLOGI | 20 | 784 | -- | Detail |
112176 | ILMU POLITIK | 32 | 451 | -- | Detail |
112184 | SOSIOLOGI | 32 | 432 | -- | Detail |
112192 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 830 | -- | Detail |
112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 28 | 503 | -- | Detail |
112213 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 607 | -- | Detail |
112221 | EKONOMI ISLAM | 32 | 852 | -- | Detail |
112235 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 24 | 85 | -- | Detail |
UNTUK KONSULTASI MEMILIH JURUSAN DAN PTN DAPAT MENGHUBUNGI SAYA DI LINE ~ @fkax123 atau WA DI 0852 8062 3961 . GRATIS!!!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar